Serrures à tête de bétail galvanisées à chaud en vente pour 4
Antivol pour bovins, notre antivol pour bétail est facile à installer et à utiliser. c'est assez fort. Nous pouvons é
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | HLT-04 |
spécification | ISO 9001 |
Marque déposée | HLT |
Origine | Chine, Shangdong, Qingdao |
Capacité de production | 10000/par mois |
Description du produit
cornadis pour bovins
notre verrou de tête est facile à installer et à utiliser.
c'est assez fort.
Nous pouvons également produire selon votre conception.
4 verrous dans un panneau de 8 pieds, 5 verrous dans un panneau de 10 pieds, 6 verrous dans un panneau de 12 pieds, etc.
nous pouvons produire selon la conception des clients.
serrure à tête de vache
Fabriqué à partir de 1,9 OD 12 ga. tube haute résistance
Longueur du panneau - ajustement personnalisé de 30" à 12' (22" à 24" nécessaire par verrou de tête)
Caractéristiques
Fabriqué à partir de 1,9 OD 12 ga. tube haute résistance
Les tubes verticaux sont crantés pour maintenir la résistance
Douille lourde dans le tube oscillant pour réduire l'usure
Hauteur du panneau – 36"
Longueur du panneau - ajustement personnalisé de 30" à 12' (22" à 24" nécessaire par verrou de tête)
Excellentes options
Barre de cou réglable : ajuste facilement l'espacement du cou pour s'adapter à vos animaux. Le panneau grandit avec vos animaux avec 4 réglages de largeur de cou. AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE
Espacement extra large pour la traite
Panneau de 30" de haut pour les mollets
Galvanisé à chaud, revêtement en poudre, votre choix de couleurs
Numéro d'article | Des | Matériel | GW (kg)/pièce | Quantité | TNO (kg) | Poids brut total (kg) |
1# | Tuyau carré 60*60*3 | Q235 | 8h48 | 1 | 8h48 | 9h32 |
2# | Tuyau carré 60*60*3 | Q235 | 4.24 | 2 | 8h48 | 9h20 |
3# | Tuyau rond 48*2.5 | Q235 | 2.27 | 2 | 4.54 | 4,60 |
4# | Tuyau rond 48*2.5 | Q235 | 5,89 | 1 | 5,89 | 6.14 |
5# | Tuyau rond 48*2.5 | Q235 | 1,91 | 1 | 1,91 | 2.10 |
6# | 16 ronds en acier | Q235 | 1.08 | 2 | 2.16 | 2.36 |
7# | Acier aplati 60*5 | Q235 | 0,35 | 1 | 0,35 | 0,39 |
8# | Tuyau oblat 60*5 | Q235 | 0,91 | 1 | 0,91 | 1h00 |
9# | Tuyau rond 48*2.5 | Q235 | 2,87 | 2 | 5,74 | 6,72 |
dix# | Acier T5 | Q235 | 0,06 | 4 | 0,24 | 0,26 |
11# | Acier T5 | Q235 | 0,222 | 4 | 0,89 | 0,98 |
12# | Acier T5 | Q235 | 0,1 | 2 | 0,20 | 0,22 |
13# | Acier T5 | Q235 | 0,5 | 4 | 2h00 | 2.20 |
14# | Tuyau rond 18*3.5 | Q235 | 0,06 | 4 | 0,24 | 0,13 |
15# | Tuyau rond 22*2 | Q235 | 1,58 | 1 | 1,58 | 1,97 |
16# | 12 bâtons ronds | |||||
Notre contact
Envoyer maintenant